我爱秘籍:游戏及攻略第一发布!如有版权问题,请及时与我们,网站联系chrisyn851050088@163.com,我们在第一时间予以删除
您的位置:我爱秘籍LOL英雄联盟 > 攻略大全 → lol8.18版本韩服第一周胜率榜出炉:努努垫底

英雄联盟8.18版本已经过了一段时间了,相信大家对于新版本英雄胜率都比较关心,下面小编就为大家带来lol8.18版本英雄胜率排行榜信息,一起来看看吧。

lol8.18版本韩服第一周胜率榜出炉:努努垫底

综合榜单 - 胜率

由NGA整理发布(以下数据均来自op.gg)https://bbs.nga.cn/read.php?tid=15123345&_ff=-152678

以上就是小编为大家带来的lol8.18版本韩服胜率榜单,希望对大家有帮助。​

 

排名/升降 英雄名 胜率 总场次 KDA CS 金钱
1 +2 [虚空行者] 53.79% 66,324 2.89:1 182.88 11,749
2 +2 [暴怒骑士] 53.66% 13,830 2.67:1 171.13 11,470
3 -1 [亡灵战神] 53.45% 22,048 2.6:1 159.49 10,133
4 +1 [时光守护者] 52.82% 17,381 2.97:1 82.36 9,258
5 +34 [荣耀行刑官] 52.61% 12,257 2.16:1 193.95 12,773
6 +4 [法外狂徒] 52.17% 85,834 2.42:1 185.80 12,231
7 +1 [牧魂人] 52.16% 10,252 1.67:1 193.32 11,428
8 +14 [虚空先知] 52.12% 27,015 2.41:1 209.18 11,755
9 +32 [痛苦之拥] 52.03% 29,355 2.74:1 134.70 11,518
10 +8 [九尾妖狐] 52.03% 66,539 2.64:1 180.25 11,479
11 +2 [战争女神] 51.99% 25,894 2.66:1 223.14 12,425
12 +4 [武器大师] 51.98% 91,232 1.98:1 177.48 11,668
13 -6 [赏金猎人] 51.83% 99,838 2.46:1 184.88 11,795
14 -8 [唤潮鲛姬] 51.78% 42,965 3.08:1 13.79 8,038
15 +33 [琴瑟仙女] 51.77% 22,116 2.53:1 23.44 8,522
16 +11 [德玛西亚之力] 51.77% 45,099 2.37:1 181.71 11,276
17 +2 [暴走萝莉] 51.76% 68,292 2.42:1 206.22 12,164
18 -3 [披甲龙龟] 51.70% 26,683 2.64:1 129.13 10,413
19 -8 [牛头酋长] 51.69% 68,891 2.78:1 46.57 7,683
20 +10 [永恒梦魇] 51.66% 32,306 2.37:1 169.31 12,071
21   [铸星龙王] 51.65% 5,166 2.66:1 189.16 11,353
22   [冰晶凤凰] 51.62% 16,375 2.97:1 195.94 11,633
23   [皮城执法官] 51.58% 16,791 2.29:1 150.08 11,393
24   [蜘蛛女皇] 51.45% 8,688 2.53:1 131.59 10,912
25   [殇之木乃伊] 51.38% 19,282 2.63:1 143.54 10,667
26   [曙光女神] 51.36% 56,263 2.62:1 51.79 7,974
27   [齐天大圣] 51.30% 28,297 2.38:1 155.65 11,532
28   [众星之子] 51.30% 53,784 2.75:1 17.85 7,790
29   [海兽祭司] 51.29% 23,809 1.5:1 207.82 11,759
30   [审判天使] 51.26% 9,542 1.97:1 200.58 11,729
31   [德邦总管] 51.25% 55,633 2.29:1 143.71 11,011
32   [血港鬼影] 51.23% 55,511 2.81:1 54.60 9,509
33   [荆棘之兴] 51.17% 21,234 2.08:1 66.40 9,890
34   [恶魔小丑] 51.17% 15,946 2.47:1 146.62 11,328
35   [战争之王] 51.16% 47,164 2.35:1 140.52 11,079
36   [虚空遁地兽] 51.15% 3,300 2.68:1 145.32 11,458
37   [蒸汽机器人] 51.12% 59,200 2.64:1 46.53 8,017
38   [戏命师] 51.07% 90,324 2.83:1 196.77 12,102
39   [时间刺客] 51.06% 32,870 2.44:1 179.48 11,707
40   [永猎双子] 51.05% 24,729 2.23:1 155.16 11,512
41   [圣锤之毅] 51.03% 26,754 2.49:1 149.31 10,335
42   [远古巫灵] 51.03% 35,127 2.68:1 137.94 10,955
43   [圣枪游侠] 51.03% 98,024 2.58:1 202.52 12,222
44   [死亡颂唱者] 51.03% 11,801 2.36:1 202.84 12,288
45   [虚空之眼] 50.98% 29,765 2.32:1 105.60 10,533
46   [魔蛇之拥] 50.95% 10,861 2.18:1 198.59 11,616
47   [诺克萨斯统领] 50.92% 20,193 2.61:1 161.47 10,821
48   [潮汐海灵] 50.92% 39,258 2.5:1 168.43 11,775
49   [兽灵行者] 50.87% 12,138 2:1 166.83 11,655
50   [星界游神] 50.87% 16,079 2.61:1 33.82 9,103
51   [卡牌大师] 50.81% 49,909 2.47:1 184.19 11,820
52   [祖安怒兽] 50.80% 13,155 2.24:1 145.58 11,313
53   [复仇焰魂] 50.80% 37,991 1.99:1 83.78 10,353
54   [堕落天使] 50.67% 63,930 2.65:1 50.90 9,147
55   [荒漠屠夫] 50.65% 24,000 2.07:1 201.46 11,599
56   [炼金术士] 50.57% 13,954 1.9:1 191.28 10,740
57   [大发明家] 50.54% 13,444 1.78:1 180.83 10,963
58   [无畏战车] 50.54% 49,680 2.22:1 187.76 11,279
59   [扭曲树精] 50.53% 16,289 2.42:1 137.83 9,588
60   [雷霆咆哮] 50.52% 9,987 2.52:1 136.25 10,518
61   [弗雷尔卓德之心] 50.46% 28,710 2.91:1 49.65 7,727
62   [影流之镰] 50.42% 48,211 2.29:1 157.29 11,833
63   [狂战士] 50.38% 15,370 2.24:1 165.00 11,254
64   [刀锋舞者] 50.36% 72,411 2.09:1 212.59 12,497
65   [岩雀] 50.29% 23,479 2.47:1 160.15 11,450
66   [德玛西亚皇子] 50.29% 30,863 2.99:1 143.33 11,210
67   [瘟疫之源] 50.26% 23,362 2.51:1 178.77 12,215
68   [祖安狂人] 50.26% 32,157 2.25:1 180.77 10,889
69   [暗夜猎手] 50.25% 88,495 2.11:1 191.68 11,960
70   [瓦洛兰之盾] 50.24% 6,590 2.93:1 51.35 7,608
71   [爆破鬼才] 50.24% 11,852 2.36:1 187.81 11,628
72   [魂锁典狱长] 50.24% 76,847 2.77:1 24.68 8,249
73   [水晶先锋] 50.24% 2,898 2.58:1 140.16 10,347
74   [沙漠死神] 50.24% 28,310 1.93:1 193.49 11,225
75   [诡术妖姬] 50.18% 43,700 2.92:1 151.99 11,293
76   [青钢影] 50.17% 60,347 2.27:1 144.60 11,102
77   [未来守护者] 50.15% 22,577 2.27:1 193.27 11,682
78   [不祥之刃] 50.08% 16,012 2.28:1 160.96 11,761
79   [德玛西亚之翼] 50.06% 21,282 2.01:1 179.52 11,941
80   [机械公敌] 50.03% 14,450 2.29:1 174.36 10,983
81   [光辉女郎] 50.02% 62,868 2.59:1 94.99 10,090
82   [龙血武姬] 49.98% 9,750 2.36:1 178.24 11,767
83   [风暴之怒] 49.93% 16,738 2.82:1 19.36 8,023
84   [熔岩巨兽] 49.87% 69,349 2.44:1 136.15 10,226
85   [傲之追猎者] 49.78% 23,584 2.12:1 165.34 11,743
86   [末日使者] 49.78% 25,197 2.09:1 71.97 9,452
87   [诺克萨斯之手] 49.77% 52,788 1.85:1 188.77 11,474
88   [迅捷斥候] 49.72% 46,666 1.75:1 177.56 11,315
89   [机械先驱] 49.69% 19,288 2.43:1 208.02 11,829
90   [皎月女神] 49.59% 13,868 2.17:1 179.57 11,788
91   [狂暴之心] 49.55% 16,277 2.07:1 169.93 10,775
92   [海洋之灾] 49.51% 27,861 2.35:1 208.42 12,395
93   [深海泰坦] 49.48% 18,334 2.53:1 83.00 8,539
94   [邪恶小法师] 49.46% 28,882 2.24:1 148.67 11,223
95   [影流之主] 49.45% 51,495 2.35:1 187.40 12,347
96   [无极剑圣] 49.45% 55,051 1.85:1 172.12 12,309
97   [刀锋之影] 49.41% 33,513 2.26:1 190.18 12,383
98   [战争之影] 49.38% 18,024 2.59:1 153.49 11,532
99   [虚空之女] 49.37% 109,085 2.43:1 202.25 12,256
100   [虚空掠夺者] 49.22% 15,009 2.4:1 149.03 11,705
101   [英勇投弹手] 49.19% 5,401 2.53:1 203.82 12,382
102   [疾风剑豪] 49.06% 87,135 1.73:1 211.42 12,259
103   [生化魔人] 49.04% 13,729 3.63:1 125.91 10,062
104   [蛮族之王] 49.04% 14,275 1.7:1 205.51 12,093
105   [放逐之刃] 49.03% 27,274 1.97:1 190.91 11,683
106   [黑暗之女] 49.00% 15,666 2.11:1 118.29 10,470
107   [发条魔灵] 48.90% 37,348 2.67:1 199.82 11,429
108   [狂野女猎手] 48.88% 34,957 2.37:1 158.29 11,435
109   [盲僧] 48.86% 107,894 2.57:1 144.17 11,405
110   [寒冰射手] 48.85% 36,317 2.29:1 187.04 11,428
111   [暮光之眼] 48.83% 38,403 3.04:1 113.90 9,280
112   [无双剑姬] 48.78% 30,585 1.74:1 200.30 11,704
113   [猩红收割者] 48.63% 27,838 2.16:1 190.41 11,093
114   [幻翎] 48.62% 40,787 2.77:1 18.27 7,921
115   [河流之王] 48.60% 25,401 2.47:1 83.58 8,732
116   [仙灵女巫] 48.52% 37,861 2.8:1 34.56 8,203
117   [冰霜女巫] 48.48% 13,677 2.25:1 194.59 11,182
118   [暗裔剑魔] 48.25% 25,926 2.12:1 186.07 10,805
119   [深渊巨口] 48.23% 9,150 2.01:1 199.01 12,316
120   [复仇之矛] 48.21% 6,571 2.18:1 197.92 12,139
121   [皮城女警] 48.19% 62,530 2.14:1 199.32 11,741
122   [惩戒之箭] 48.16% 37,245 2.29:1 198.37 11,784
123   [翠神] 48.09% 2,175 2.98:1 119.78 9,373
124   [虚空恐惧] 48.02% 20,519 2.22:1 167.28 10,758
125   [逆羽] 47.77% 34,943 2.37:1 205.72 11,946
126   [探险家] 47.73% 150,445 2.61:1 191.31 12,103
127   [麦林炮手] 47.41% 24,533 2.33:1 193.97 12,004
128   [天启者] 47.15% 23,667 2.47:1 68.93 8,971
129   [离群之刺] 47.14% 37,019 2.16:1 175.68 11,386
130   [暗黑元首] 47.10% 10,843 2.16:1 195.11 11,646
131   [铁铠冥魂] 46.87% 2,511 1.78:1 180.11 10,805
132   [酒桶] 46.69% 53,272 2.44:1 126.86 10,130
133   [正义巨像] 46.60% 17,441 2.54:1 161.12 10,098
134   [迷失之牙] 46.56% 14,274 1.96:1 179.11 10,648
135   [沙漠皇帝] 46.44% 9,871 2.09:1 197.05 11,447
136   [巨魔之王] 46.42% 20,341 2.38:1 145.40 10,490
137   [暮光星灵] 46.33% 20,485 2.27:1 155.83 10,776
138   [北地之怒] 45.55% 10,347 2.96:1 132.61 10,238
139   [山隐之焰] 45.47% 15,282 2.24:1 159.32 9,853
140   [符文法师] 44.24% 30,652 1.99:1 202.04 11,200
141   [雪原双子] 42.65% 26,045 2.22:1 120.65 9,726
所有评论()

热门文章最新文章