2.炼金术相关
开启秘籍模式后按 ~ 输入以下秘籍,回车确认可得到对应效果:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| ing_01 | Yellowroot |
| ing_02 | Hemlock |
| ing_03 | Screama Badilla |
| ing_04 | Bloatroot |
| ing_05 | Hot Rot |
| ing_06 | Spurge |
| ing_07 | Ostrich Plumes |
| ing_08 | Blue Eye |
| ing_09 | Adder Brother |
| ing_10 | False Shoes |
| ing_11 | Flagelle |
| ing_12 | Lavender |
| ing_13 | Tongues |
| ing_14 | Paturin |
| ing_15 | Swordleaf |
| ing_16 | Traveller's Joy |
| ing_17 | Centaurium |
| ing_18 | Saffron |
| ing_19 | Northern Frostroot |
| ing_20 | Forest Burnhand |
| ing_21 | Foxglove |
| ing_22 | Diptame |
| ing_23 | Eagleclaw |
| ing_24 | Friend to Foe |
| ing_25 | Anemone |
| ing_26 | Might of Nine |
| ing_27 | Mountain Breed |
| ing_28 | Aconite |
| ing_29 | Angelica |
| ing_30 | Arborusia |
| ing_31 | Rabbit Bladder |
| ing_32 | Beaver Fat |
| ing_33 | Goose Liver |
| ing_34 | Unicorn Horn |
| ing_35 | Dodo Feather |
| ing_36 | Viper Poison Glands |
| ing_37 | Grass Snake Tongue |
| ing_38 | Rattle Snake Rattle |
| ing_39 | Foodball |
| ing_40 | Pearl |
| ing_41 | Spider Gland |
| ing_42 | Scorpion Poison Gland |
| ing_43 | Trachidis Egg |
| ing_44 | Dragon Scale |
| ing_45 | Wolf Heart |
| ing_46 | Bear Claw |
| ing_47 | Boar Tusk |
| ing_48 | Wyvern Lacrimal Gland |
| ing_49 | Ripper Muscle |
| ing_50 | Zombie Thyroid |
| ing_51 | Werewolf Spinal Core |
| ing_52 | Skeleton Bone Marrow |
| ing_53 | Ghoul Brain |
| ing_54 | Demon Eye |
| ing_55 | Winged Demon Eye |
| ing_56 | Headless Heart |
| ing_57 | Earth Elemental Crystal |
| ing_58 | Wing Membrane |
| ing_59 | Meat |
| ing_60 | Fox Liver |
| ing_61 | Sulfur |
| ing_62 | Salt Crystal |
| ing_63 | Quartz Crystal |
| ing_64 | Garnet stone |
| ing_65 | Chalk stone |
| ing_66 | Amber |
| ing_67 | Diamant |
| ing_68 | Rubin |
| ing_69 | Opal |
| ing_70 | Azurit |
| ing_71 | Blood Stone |
| ing_72 | Magnesite |
| ing_73 | Sand Rose |
| ing_74 | Glowing Earth |
| ing_75 | Byrill |
| ing_76 | Topas |
| ing_77 | Silver |
| ing_78 | Yellowroot (grene) |
| ing_79 | Yellowroot (red) |
| ing_80 | Yellowroot (blue) |
